Shyira mu gusudira amacupa atandukanye, nk'amacupa y'ibiribwa, amacupa ya shimi n'indobo kare.
Imashini ikoreshwa mu gusiga amarangi imbere no hanze hamwe n'icyuma cyumisha umubiri ni amahitamo yo kongeramo mu murongo w'umusaruro
Dukurikije icyifuzo cy'umukiriya cyo kwihutisha umuvuduko.
Ibipimo bya tekiniki 产品参数产品专利号: 20112024 6280.6
| Icyitegererezo | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Nomero y'itumiza | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Umuvuduko wo gusudira | 6-18m/umunota | |
| Ubushobozi bwo gukora | Amabati 15-42/iminota | |
| Ingano y'umurambararo w'ikigega | φ220-φ300mm | |
| Intera y'uburebure bw'ikigega | 250-430mm | 250-500mm |
| Ibikoresho | Tinplate-Ibyuma bishingiye ku byuma plate Isahani ya Chrome 镀铬版 | Tinplate-Ibyuma bishingiye ku byuma plate Isahani ya Chrome 镀铬版 Urupapuro rwerekana 镀锌板 |
| Ingano y'ubunini bwa Tinplate | 0.25-0.5mm | |
| Intera iri hagati ya Z-bar | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
| Intera ya Nugget | 0.5-0.8mm | |
| Ingano y'Inshuro | 100-260Hz | |
| Intera y'aho umugozi uherereye | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Amazi akonje | Ubushyuhe: 12-18 ℃ 压力 Umuvuduko: 0.4-0.5Mpa Gusohora: 12L / min | |
| Ikoreshwa ry'umwuka ukabije | 400L/umunota | |
| Igitutu | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Ingufu z'amashanyarazi | 380V±5% 50Hz | |
| Ingufu zose | 125KVA | |
| Ibipimo by'imashini | 2300*1800*2000 | |
| Uburemere | ibiro 3800 | |
Icyitegererezo ni icyo kureberaho gusa, nk'ibipimo fatizo, bitabaye ibyo bishobora guhinduka nta nteguza ni icyo kureberaho gusa.
Igihe cyo kohereza: Werurwe-27-2023
